
Colorado 2 GT
Parapente para pilotos aventureros. El Colorado 2 GT redefine la experiencia del vuelo a motor.
Perfil de Piloto:
Pilotos que buscan vuelos tranquilos combinados con un rendimiento excepcional. Opción ideal para pilotos aventureros. Proporciona confianza y control incluso en las situaciones más exigentes.El Colorado 2 GT es una evolución del Colorado 2, con tecnologías avanzadas como bandas sofisticadas con sistema PK y winglets. Ofrece mayor confort de vuelo, estabilidad y facilidad de uso. Las nuevas bandas simplifican el despegue, mejoran el rendimiento en varios ajustes de trimmers y permiten una aceleración más rápida. Inspirado en el parapente Verve, integra winglets para la estabilización lateral, amortiguando automáticamente las oscilaciones para vuelos más suaves en condiciones difíciles.

Ver 21 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 18 (XXS) | Talla 20 (XS) | Talla 22 (S) | Talla 24 (M) | Talla 26 (L) | Talla 29 (XL) | Talla 31 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 80 - 120 | 84 - 125 | 95 - 130 | 105 - 145 | 115 - 160 | 128 - 175 | 140 - 190 |
| Peso recomendado (kg) | 80 - 105 | 84 - 110 | 95 - 115 | 105 - 130 | 115 - 145 | 128 - 160 | 140 - 175 |
| Certificación | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Alargamiento Planta | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 17.88 | 19.88 | 21.97 | 23.92 | 25.96 | 28.62 | 31.41 |
| Superficie Proyectada (m²) | 15.78 | 17.53 | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.25 | 27.71 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.25 | 2.37 | 2.49 | 2.6 | 2.71 | 2.85 | 2.98 |
| Peso Vela (kg) | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
» Ir a MacPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Sistema PK
- Winglets
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 38 g/m2 (Borde de ataque extrados)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 32 g/m2 (Borde de fuga extrados)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 38/32 g/m2 (Intrados)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 40 g/m2 (Costillas principales)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 40/32 g/m2 (Costillas diagonales)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 32 g/m2 (Costillas menores)
- Líneas superiores: Aramid/Kevlar, Dynema 8000U -50;-70; -90 kg, PPSLS -180 kg
- Líneas principales: Aramid/Kevlar, Dynema 7343 -90 kg, -140 kg PPSL -200 kg, -260 kg