
Eternity 4
Seguridad en formato ligero. El ETERNITY 4 representa un placer sin fin, construido para tu progresión segura.
Perfil de Piloto:
La vela está dirigida a todos los pilotos que buscan una vela de clase A de alta gama de última generación. Máxima seguridad pasiva combinada con un alto rendimiento. El parapente de iniciación perfecto que promete diversión segura mucho después de la escuela.El U-Turn Eternity 4 es un parapente EN-A moderno y de alto rendimiento, diseñado para una progresión segura y aventuras de vuelo. Combina una excepcional seguridad pasiva con un manejo deportivo, permitiendo centrar las térmicas de forma intuitiva. Su construcción ligera lo hace ideal para el Hike & Fly, empleando componentes avanzados como refuerzos de Nitinol en el borde de ataque, y materiales ligeros y duraderos Skytex27 y Dokdo20. Tecnologías punteras como el perfil Sharknose, 3D Shaping (3DS), sistema de recogida del freno (BGS) y el High Pressure Crossport Design (HPCD) aseguran un perfil sin arrugas y una presión interna equilibrada. Es un todoterreno perfecto tanto para alumnos como para pilotos recreativos en busca de una vela segura y capaz.

Ver 7 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla SM | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 75 | 55 - 80 | 65 - 95 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 140 | 125 - 160 |
| Peso recomendado (kg) | 50 - 65 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 130 | 125 - 150 |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Alargamiento Planta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alargamiento Proyectado | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Superficie Planta (m²) | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.2 | 28.5 | 31 | 34 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.7 | 18.18 | 19.75 | 21.56 | 23.45 | 25.51 | 27.98 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.72 | 2.84 | 2.96 | 3.1 |
| Peso Vela (kg) | 2.95 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
» Ir a U-Turn. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Sharknose
- Refuerzos de Nitinol
- 3D Shaping (3DS)
- Brake Gathering System (BGS)
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- Miniribs
- Suspentes PPSLS
- Skytex27
- Dokdo20
- Pilot Assistant (PAS)