
SOLA UL
La fascination du minimalisme - La SOLA UL
Profil du pilote:
Développé pour les passionnés de Marche & Vol et les alpinistes. Le concept unique de la SOLA concentré dans une aile extrêmement petite et sûre pour les environnements de haute montagne exigeants.La PHI SOLA UL est une mini-voile ultra-légère conçue pour une portabilité extrême lors des aventures en haute montagne et de marche & vol. Elle combine un profil très amorti avec une technologie innovante utilisant du tissu D10 léger et des joncs en Nitinol. L'aile dispose d'une plage de poids certifiée exceptionnellement large, offrant jusqu'à EN A ou EN D en fonction de la charge alaire et de la taille, et est équipée d'élévateurs en Dyneema extrêmement légers.

Voir 27 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 12 | Taille 14 | Taille 16 | Taille 19 |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | - | 55 - 105 | 55 - 115 | 55 - 120 |
| Poids recommandé (kg) | - | 55 - 105 | 55 - 90 | 55 - 88 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | - | EN-D | EN-CEN-D | EN-AEN-C |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Allongement à plat | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Allongement projeté | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Surface à plat (m²) | 12 | 14.03 | 16 | 19.03 |
| Surface projetée (m²) | 10.4 | 12.15 | 13.86 | 16.49 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 1.99 | 2.15 | 2.29 | 2.5 |
| Poids de l'aile (kg) | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.95 |
» Aller à PHI.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Tissu Dokdo D10
- Tissu Skytex 27
- Joncs en Nitinol de 0.7mm
- Élévateurs en Dyneema R13
EN-AEN-CEN-D
Découvrez d'autres modèles PHI avec la même certification.