
VIOLA 2
La suite d'une histoire à succès. Encore plus légère et équilibrée.
Profil du pilote:
Une voile extrêmement polyvalente : une voile école très facile et sûre faiblement chargée, mais aussi un équipement sportif de haut niveau pour pilotes expérimentés avec une charge double (miniwing).La VIOLA 2 poursuit le succès de la première VIOLA. Elle est encore plus légère, équilibrée et offre un meilleur comportement au décollage, un meilleur amortissement en roulis et de meilleures performances. Avec une construction interne complexe, les forces sont réparties uniformément pour une surface plane. Les nouveaux joncs plus rigides offrent un excellent gonflage, idéal pour les décollages alpins extrêmes. Elle peut être utilisée comme voile école, pour le vol thermique, le marche et vol ou comme mini-voile selon la charge.

Voir 4 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 16 | Taille 18 | Taille 20 | Taille 22 | Taille 24 | Taille 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 65 - 90 | 65 - 100 | 75 - 110 | 90 - 120 | 105 - 145 |
| Poids recommandé (kg) | 55 - 110 | 55 - 110 | 65 - 120 | 75 - 110 | 90 - 120 | 105 - 145 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-AEN-C | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Allongement à plat | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Allongement projeté | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| Surface à plat (m²) | 18.67 | 20.94 | 23.24 | 25.5 | 27.87 | 30.22 |
| Surface projetée (m²) | 16.23 | 18.21 | 20.21 | 22.19 | 24.25 | 26.29 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.48 | 2.62 | 2.76 | 2.89 | 3.03 | 3.15 |
| Poids de l'aile (kg) | 2.45 | 2.68 | 2.89 | 3.15 | 3.35 | 3.5 |
» Aller à PHI.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Tissu Porcher 27 double enduction
- Joncs plus rigides dans la zone d'entrée
- Miniribs dans le nez
- Construction interne complexe pour une surface plane
- Élévateurs : R04 (3+1) standard, Options : R03 (3+1), RZ3 (3), élévateurs super légers
EN-AEN-BEN-C
Découvrez d'autres modèles PHI avec la même certification.