
Ultralite 5
Lo último en vuelo ultraligero ha vuelto... y es más ligero y con mejores prestaciones que nunca.
Perfil de Piloto:
Tanto si te obsesionan las velas ultraligeras para run & fly, hike & fly, o alpinismo, o simplemente buscas tu primer equipo ultraligero, la Ultralite 5 tiene lo que necesitas. Su equilibrio entre rendimiento y ligereza no tiene rival. Es la vela de hike & fly / run & fly más accesible, divertida y fiable que jamás hayamos volado.La nueva Ultralite 5 presenta un increíble aumento de 0,8 en el planeo y 7 km/h más de velocidad, siendo 100g más ligera que su predecesora. Con un SharkNose específico para la Ultralite, ofrece mejor inflado, rendimiento, confort y facilidad de uso. Con 1,76 kg en la talla 17m², es la vela de doble capa certificada más ligera por metro cuadrado.

Ver 5 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 13 | Talla 15 | Talla 17 | Talla 19 | Talla 21 | Talla 23 | Talla 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 90 | 55 - 90 | 55 - 90 | 55 - 95 | 55 - 100 | 65 - 110 | 75 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | EN-C | EN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Alargamiento Planta | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Alargamiento Proyectado | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Superficie Planta (m²) | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |
| Superficie Proyectada (m²) | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.9 | 21.9 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.54 | 2.66 | 2.79 | 2.92 |
| Peso Vela (kg) | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.41 |
» Ir a Ozone. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- SharkNose
- Construcción ligera
- Bandas de Dyneema
- Conectores blandos LinkLite