
Hybrid
Le meilleur des deux mondes – une nouvelle norme. Un design de parapente véritablement révolutionnaire.
Profil du pilote:
Les écoles, les pilotes du week-end (EN-A, B) et pour le vol rando (hike and fly) recherchant plus de potentiel de vol qu'une voile monosurface.L'APCO Hybrid est un parapente révolutionnaire qui combine les conceptions monosurface et double surface. Il offre une stabilité exceptionnelle en tangage et en roulis, un freinage léger, et un poids plume de 3 kg. Certifié EN-B, il est idéal pour la progression, le marche et vol, et les vols de loisir en thermique.

Voir 10 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille Small | Taille Medium | Taille Large | Taille X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 120 |
| Poids recommandé (kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 120 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | EN-BDGAC | EN-BDGAC | EN-BDGAC | EN-BDGAC |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.25 |
| Allongement projeté | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.79 |
| Surface à plat (m²) | 20 | 22 | 24 | 25.56 |
| Surface projetée (m²) | 16.9 | 18.6 | 20.3 | 21.65 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.65 |
| Poids de l'aile (kg) | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.25 |
» Aller à Apco.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Skytex 27 et 33 gr/m2
- Lignes Cousin Trestec
- EHP (Embed Hook-In Points)
- FAR (Flow Aligned Ribs)
- APP (Automatic Pressurising Profile)
- FLEXON battens
- Découpe 3D
- Poulies Air Extreme Ball bearing
- LSR (Découpe laser)
- NBM (Aimants néodyme)
DGACEN-B
Découvrez d'autres modèles Apco avec la même certification.